Результати співбесід замість НМТ 31 липня 2026
Результати співбесід
| Прізвище Ім’я По батькові | Дисципліна | Результат |
|---|---|---|
| Климчук Владислав Сергійович | Українська мова | рекомендовано |
| Математика | рекомендовано | |
| Історія України | рекомендовано | |
| Українська література | рекомендовано |
Результати співбесід замість НМТ
| Прізвище Ім’я По батькові | Дисципліна | Результат |
|---|---|---|
| Дунець Петро Станіславович | Українська мова | 153 |
| Математика | 160 | |
| Історія України | 136 | |
| Українська література | 152 | |
| Каптель Сергій Олександрович | Українська мова | 142 |
| Математика | 155 | |
| Історія України | 130 | |
| Українська література | 151 | |
| Котов Андрій Олександрович | Українська мова | 180 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 134 | |
| Англійська мова | 200 | |
| Матюшенко Юрій Миколайович | Українська мова | 186 |
| Математика | 195 | |
| Історія України | 133 | |
| Фізика | 145 | |
| Фомин Олег Сергійович | Українська мова | 152 |
| Математика | 160 | |
| Історія України | 130 | |
| Українська література | 153 |
Не з’явилися для складання співбесіди
| Прізвище Ім’я По батькові | Результат |
|---|---|
| Андреєнко Олексій Андрійович | не з’явився |
| Волошин Богдан Денисович | не з’явився |
| Лукіянчук Олександр Йосипов | не з’явився |
| Остроушко Вікторія Леонідівна | не з’явилася |
| Петровський Руслан Анатолійович | не з’явився |
| Погребний Олександр Васильович | не з’явився |
| Смальоха Юрій Анатолійович | не з’явився |
| Столяр Марія Сергіївна | не з’явилася |