Прохідні бали – 2025
📊 Прохідні бали 2025 року наведено для ознайомлення. Вони є орієнтовними та не гарантують вступ. Актуальну конкурсну ситуацію перевіряйте на
сайті ЄДЕБО
.
Показано: 45 з 45 спеціальностей
| Код | Спеціальність | Форма навчання | Прохідний бал (бюджет) |
Прохідний бал (контракт) |
|---|---|---|---|---|
| B2 | Дизайн | Денна | 156.069* | 100.000 |
| B11 | Філологія | Денна | 130.000 | 100.000 |
| B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Денна | 145.379 | 100.000 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | Денна | 130.000 | 100.000 |
| C2 | Політологія | Денна | 130.000 | 100.000 |
| C3 | Міжнародні відносини | Денна | 130.000 | 100.000 |
| C4 | Психологія | Денна | 130.000 | 100.000 |
| C5 | Соціологія | Денна | 130.000 | 100.000 |
| C7 | Журналістика | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D1 | Облік і оподаткування | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D3 | Менеджмент | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D5 | Маркетинг | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D7 | Торгівля | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D8 | Право | Денна | 130.000 | 100.000 |
| D9 | Міжнародне право | Денна | 130.000 | 100.000 |
| E1 | Біологія та біохімія | Денна | 130.000 | 100.000 |
| E2 | Екологія | Денна | 136.103 | 100.000 |
| E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Денна | 176.664 | 100.000 |
| F1 | Прикладна математика | Денна | 161.071 | 100.000 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Денна | 145.704 | 100.000 |
| F3 | Комп’ютерні науки | Денна | 145.852 | 100.000 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Денна | 146.444 | 100.000 |
| F6 | Інформаційні системи і технології | Денна | 151.111 | 100.000 |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | Денна | 146.500 | 100.000 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Денна | 130.424 | 100.000 |
| G3 | Електрична інженерія | Денна | 131.308 | 100.000 |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Денна | 130.220 | 100.000 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 130.107 | 100.000 |
| G9 | Прикладна механіка | Денна | 136.529 | 100.000 |
| G11 | Машинобудування | Денна | 131.871 | 100.000 |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 130.341 | 100.000 |
| G17 | Архітектура та містобудування | Денна | 167.100* | 100.000 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Денна | 141.778 | 100.000 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Денна | 132.214 | 100.000 |
| G20 | Видавництво та поліграфія | Денна | 136.300 | 100.000 |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | Денна | 130.533 | 100.000 |
| G22 | Біомедична інженерія | Денна | 134.733 | 100.000 |
| I10 | Соціальна робота та консультування | Денна | 136.933 | 100.000 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Денна | 130.000 | 100.000 |
| J3 | Туризм та рекреація | Денна | 130.000 | 100.000 |
| J6 | Авіаційний транспорт | Денна | 130.152 | 100.000 |
| K10 | Цивільна безпека | Денна | 130.522 | 100.000 |
| K9 | Правоохоронна діяльність | Денна | 130.000 | 100.000 |
*Конкурсний бал на бюджет за фіксованими обсягами державного замовлення