Результати співбесід замість НМТ 16 липня 2026
Результати співбесід замість НМТ
| Прізвище Ім’я По батькові | Дисципліна | Результат |
|---|---|---|
| Волошенюк Василь Олексійович | Українська мова | 170 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 140 | |
| Англійська мова | 165 | |
| Гальвес Трехо Євгеній Олександрович | Українська мова | 152 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 130 | |
| Українська література | 156 | |
| Голобородько Костянтин Сергійович | Українська мова | 152 |
| Математика | 130 | |
| Історія України | 155 | |
| Англійська мова | 150 | |
| Головатий Костянтин Сергійович | Українська мова | 176 |
| Математика | 155 | |
| Історія України | 140 | |
| Фізика | 145 | |
| Гузюнь Юрій Михайлович | Українська мова | 148 |
| Математика | 185 | |
| Історія України | 130 | |
| Українська література | 162 | |
| Доля Іван Володимирович | Українська мова | 140 |
| Математика | 140 | |
| Історія України | 160 | |
| Українська література | 142 | |
| 7208-0002 З.П. | Українська мова | 142 |
| Математика | 135 | |
| Історія України | 130 | |
| Англійська мова | 185 | |
| Козаков Дмитро Сергійович | Українська мова | 180 |
| Математика | 160 | |
| Історія України | 135 | |
| Англійська мова | 140 | |
| Колеснікова Ганна Сергіївна | Українська мова | 160 |
| Математика | 140 | |
| Історія України | 136 | |
| Англійська мова | 190 | |
| Литвинець Ілля Вікторович | Українська мова | 186 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 140 | |
| Біологія | 192 | |
| Лозянко Дмитро Михайлович | Українська мова | 180 |
| Математика | 195 | |
| Історія України | 136 | |
| Фізика | 145 | |
| Луценко Іван Андрійович | Українська мова | 192 |
| Математика | 190 | |
| Історія України | 135 | |
| Фізика | 135 | |
| Марчішінець Іван Іванович | Українська мова | 167 |
| Математика | 150 | |
| Історія України | 140 | |
| Українська література | 154 | |
| Натальський Мирослав Володимирович | Українська мова | 158 |
| Математика | 195 | |
| Історія України | 134 | |
| Українська література | 186 | |
| Невлєв Олександр Андрійович | Українська мова | 153 |
| Математика | 155 | |
| Історія України | 130 | |
| Українська література | 156 | |
| Ніца Іван Геннадійович | Українська мова | 156 |
| Математика | 175 | |
| Історія України | 130 | |
| Українська література | 170 | |
| Смирнов Сергій Юрійович | Українська мова | 200 |
| Математика | 195 | |
| Історія України | 140 | |
| Англійська мова | 200 | |
| Типа Володимир Ігорович | Українська мова | 146 |
| Математика | 140 | |
| Історія України | 150 | |
| Українська література | 140 | |
| Філь Віталій Андрійович | Українська мова | 162 |
| Математика | 135 | |
| Історія України | 135 | |
| Фізика | 135 | |
| Хмельницький Володимир Вадимович | Українська мова | 140 |
| Математика | 130 | |
| Історія України | 145 | |
| Біологія | 150 |
Не з’явилися для складання співбесіди
| Прізвище Ім’я По батькові | Результат |
|---|---|
| Андреєнко Олексій Андрійович | не з’явився |
| Бакал Михайло Сергійович | не з’явився |
| Білошицький Олександр Миколайович | не з’явився |
| Бундюченко Андрій Миколайович | не з’явився |
| Бутенко Руслан Олексійович | не з’явився |
| Дериведмідь Михайло Віталійович | не з’явився |
| Каптель Сергій Олександрович | не з’явився |
| Мельнічук Артем Сергійович | не з’явився |
| Нечитайло Тарас Андрійович | не з’явився |
| Пузина Дмитро Костянтинович | не з’явився |
| Чапкін Ігор Борисович | не з’явився |
| Чорний Вадим Вікторович | не з’явився |