Результати співбесід замість НМТ 10 вересня 2026. Додатковий набір
Результати співбесід замість НМТ
| Прізвище Ім’я По батькові | Дисципліна | Результат |
|---|---|---|
| Бойко Дмитро Юрійович | Українська мова | 150 |
| Математика | 140 | |
| Історія України | 130 | |
| Англійська мова | 170 | |
| Бродський Олександр Максимович | Українська мова | 154 |
| Математика | 145 | |
| Історія України | 130 | |
| Англійська мова | 165 | |
| Бушмакін Олексій Ігорович | Українська мова | 160 |
| Математика | 145 | |
| Історія України | 145 | |
| Біологія | 140 | |
| Волошин Богдан Денисович | Українська мова | 173 |
| Математика | 195 | |
| Історія України | 160 | |
| Англійська мова | 180 | |
| Григоренко Євген Олексійович | Українська мова | 164 |
| Математика | 180 | |
| Історія України | 131 | |
| Українська література | 156 | |
| Гричишин Роман Вікторович | Українська мова | 142 |
| Математика | 130 | |
| Історія України | 130 | |
| Біологія | 130 | |
| Дудар Валерій Віталійович | Українська мова | 200 |
| Математика | 175 | |
| Історія України | 136 | |
| Українська література | 180 | |
| Зварич Роман Георгійович | Українська мова | 151 |
| Математика | 130 | |
| Історія України | 134 | |
| Англійська мова | 185 | |
| Король Сергій Іванович | Українська мова | 200 |
| Математика | 190 | |
| Історія України | 160 | |
| Українська література | 176 | |
| Кучай Богдан Романович | Українська мова | 170 |
| Математика | 185 | |
| Історія України | 130 | |
| Біологія | 195 | |
| Лисенко Євген Вікторович | Українська мова | 176 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 130 | |
| Фізика | 174 | |
| Маковський Андрій Ігорович | Українська мова | 180 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 145 | |
| Українська література | 162 | |
| Насіров Андрій Олегович | Українська мова | 180 |
| Математика | 190 | |
| Історія України | 135 | |
| Українська література | 167 | |
| Осипенко Віталій Анатолійович | Українська мова | 149 |
| Математика | 155 | |
| Історія України | 133 | |
| Фізика | 174 | |
| Попов Ростислав Вячеславович | Українська мова | 160 |
| Математика | 140 | |
| Історія України | 155 | |
| Англійська мова | 170 | |
| Прокопенко Валентин Андрійович | Українська мова | 150 |
| Математика | 180 | |
| Історія України | 140 | |
| Хімія | 185 | |
| Прутян Владислав Тарасович | Українська мова | 192 |
| Математика | 195 | |
| Історія України | 130 | |
| Фізика | 174 | |
| Серебров Віктор Олександрович | Українська мова | 200 |
| Математика | 200 | |
| Історія України | 165 | |
| Українська література | 186 | |
| Сисюк Борис Володимирович | Українська мова | 170 |
| Математика | 190 | |
| Історія України | 155 | |
| Фізика | 175 | |
| Троценко Олександр Миколайович | Українська мова | 170 |
| Математика | 185 | |
| Історія України | 140 | |
| Англійська мова | 160 | |
| Щитовський Іван Костянтинович | Українська мова | 160 |
| Математика | 190 | |
| Історія України | 130 | |
| Біологія | 170 |
Не з’явилися для складання співбесіди
| Прізвище Ім’я По батькові | Результат |
|---|---|
| Божок Руслан Олександрович | не з’явився |
| Шац Михайло Володимирович | не з’явився |